Zurück zur Startseite
Google Earth Koordinaten
(siehe Anleitung)
Schweiz
Google Earth Garmin Ort
46 d 56' 58.04"N,7 d 22' 32.54"
N 46°56.973' E 7°22.523' Bern Gäbelbach
47 d 27' 53.52"N,8 d 32' 43.92" N 47°27.892' E 8°32.732 Zürich Airport
47 d 33' 52.68"N,9 d 22' 52.08" N 47°33.878' E 9°22.868' Romanshorn Hafen
46 d 47' 12.48"N,7 d 4' 46.62" N46 47.208 E7 04.777
Avry
46 d 0' 39.78"N,7 d 0' 19.47" N47 00.663 E7 00.329
Marin
 
Kambodscha
13 d 35' 55.98"N,103 d 57' 51.78" N13 35.933 E103 57.863
Ankor Banteay Srei
13 d 24' 31.2"N,103 d 48' 54.24" N13 24.525 E103 48.904 Siem Reap Airport
     
Laos
19 d 53' 25.56"N,102 d 8' 13.26" N19 53.426 E102 08.221
Luang Prabang Phou Si
19 d 53' 12.24"N,102 d 8' 17.04" N19 53.204 E102 08.284
Luang Prabang Wat Visun
20 d 2' 57.54"N,102 d 12' 39.12" N20 02.959 E102 12.652
Pak Ou
17 d 58' 34.38"N,102 d 38' 4.68" N17 58.573 E102 38.078
Vientiane Golden Stupa
     
Malaysia
6 d 16' 24.24"N,99 d 43' 52.26" N6 16.404 E99 43.871
Malaysia
6 d 6' 49.62"N,102 d 14' 58.98" N6 06.827 E102 14.983
4 d 30' 55.2"N,101 d 24' 59.16" N4 30.920 E101 24.968
6 d 39' 53.34"N,100 d 19' 41.16" N6 39.889 E100 19.686
2 d 11' 22.62"N,102 d 15' 10.38" N2 11.377 E102 15.173
3 d 54' 37.98"N,103 d 21' 56.82" N3 54.633 E103 21.947
5 d 28' 22.08"N,100 d 14' 46.2" N5 28.368 E100 14.770
3 d 9' 26.04"N,101 d 42' 21.66" N3 09.434 E101 42.361


 
Thailand
13 d 57' 37.68"N,100 d 37' 17.4" N13 57.628 E100 37.290
Bangkok
13 d 54' 57.3"N,100 d 35' 57.12" N13 54.955 E100 35.952
13 d 48' 4.2"N,100 d 33' 7.86" N13 48.070 E100 33.131
9 d 47' 11.88"N,100 d 0' 17.82" N9 47.198 E100 00.297
Koh Phangan
9 d 43' 43.98"N,99 d 58' 37.74" N9 43.733 E99 58.629
9 d 44' 59.88"N,100 d 4' 26.58" N9 44.998 E100 04.443
9 d 46' 54.18"N,99 d 57' 59.4" N9 46.903 E99 57.990
9 d 40' 32.82"N,100 d 4' 5.64" N9 40.547 E100 04.094
9 d 40' 26.94"N,100 d 3' 48.42" N9 40.449 E100 03.807
9 d 42' 32.34"N,99 d 59' 4.2" N9 42.539 E99 59.070
9 d 40' 24"N,100 d 3' 56.28" N9 40.400 E100 03.938
9 d 42' 16.68"N,100 d 0' 41.1" N9 42.278 E100 00.685
9 d 41' 45"N,100 d 20 9.3" N9 41.750 E100 02.155
9 d 46' 13.08"N,100 d 3' 30.24" N9 46.218 E100 03.504
9 d 44' 2.04"N,99 d 59' 25.38" N9 44.034 E99 59.423
9 d 42' 27.24"N,100 d 0' 56.88" N9 42.454 E100 00.948
9 d 42' 45.6"N,100 d 0' 25.5" N9 42.760 E100 00.425
9 d 32' 11.82"N,99 d 56' 4.02" N9 32.197 E99 56.067
Koh Samui Nathon
9 d 32' 1.92"N,100 d 2' 30.9" N9 32.032 E100 02.515
Koh Samui Lotus
9 d 47' 47.22"N,99 d 43' 10.8" N9 47.787 E99 43.018
Koh Jipun
10 d 5' 10.8"N,99 d 49' 26.22" N10 05.018 E99 49.437
Koh Tao
10 d 5' 16.14"N,99 d 49' 32.76" N10 05.269 E99 49.546 Koh Tao Beach Club
16 d 28' 17.94"N,99 d 32' 2.1" N16 28.299 E99 32.035
Kamphangpet Hotel
14.80241N,100.61496E N 14 48.145 E100 36.898 Affentempel Lopburi
20.076483N,99.471133E N 20 04.589 E 99 28.268 Aka Bergstamm
18.228633N,99.425833E N 18 13.718 E 99 25.55 Hotel Amarin Lodge Phitsanuloke
14.7186N,100.7882E N 14 43.116 E 100 47.292 Tempel mit dem Fussabdruck Buddhas
15.2617N,100.191816E N 15 15.702 E 100 14.983 Chainat Restaurant
19.95505N,99.879116E N 19 57.303 E 99 52.747 Chiang Rai Airport
20.008016N,99.885916E N 20 0.481 E 99 53.155 Golden Pine Hotel Chiang Rai
17.0297N,99.8807E N 17 01.782 E 99 52.842 Dampfreismühle Sukothai
17.017233N,99.703733E N 17 01.034 E 99 42.224 Sukothai Tempel
17.02695N,99.693383E N 17 01.617 E 99 41.603 Sukothai Wat Sichum
18.21685N,99.38823E N 18 13.011 E 99 23.294 Ko Kha Wat Phra That
16.812766N,100.2597E N 16 48.766 E 100 15.582 Phitsanuloke Restaurant
20.067566N,99.358133E N 20 04.054 E 99 21.488 Thaton
18.786783N,98.987016E N 18 47.207 E 98 59.221 Chiang Mai Wat Chedi
18.80501N,98.921947E N 18 48.255 E 98 55.314 Chiang Mai Doi Suthep
18.771616N,99.065866E N 18 46.297 E 99 03.952 Chiang Mai Seidenfabrik
18.78835N,98.981766E N 18 47.301 E 98 58.906 Chiang Mai Wat Prasing
18.899716N,98.876366E N 18 53.983 E 98 52.582 Elefantencamp Chiang Mai
18.9157N,98.745E N 18 54.942 E 98 55.647 Orchid Farm Chiang Mai
18.956366N,98.815666E N 18 57.382 E 98 48.940 Chiang Rai Hmong Lodge
14.35535N,100.559416E N 14 21.321N E 100 33.565E Ayuthaya Königstempel
14.344333N,100.579516E N 14 20.66 E 100 34.771 Ayuthaya Wat Panchoen
20.3115N,100.081766E N 20 21.089 E 100 04.906 Chiang Saen Opium Museum
9 d 8' 3.36"N,99 d 8' 36.12" N9 08.056 E99 08.602
Surat Thani Airport
9 d 6' 22.32"N,99 d 19' 38.94" N9 06.372 E99 19.649
Surat Thani Hotel
9 d 19' 17.28"N,99 d 44' 3.96" N9 19.288 E99 44.066
Donsak Fähre
12 d 30' 43.44"N,99 d 58' 43.62" N12 30.724 E99 58.727
Hua Hin Hotel Blue Wave
7 d 0' 5.28"N,100 d 28' 16.74" N7 00.088 E100 28.279 Hat Yai
 
 
Vietnam
17 d 44' 18.84"N,99 d 50' 49.2" N17 44.314 E99 50.820
Hanoi Airport
21 d 1' 50.22"N,105 d 50' 13.32" N21 01.837 E105 50.222
Hanoi Kunstmuseum
21 d 4' 11.4"N,105 d 49' 32.4" N21 04.190 E105 49.540
Hanoi Restaurant Forest
10 d 46' 25.62"N,106 d 42' 12.48" N10 46.427 E106 42.208
Hoh Chi Minh City Post Office
11 d 3' 44.7"N,106 d 31' 44.34" N11 03.745 E106 31.739
Cu Chi Tunnel
20 d 51' 16.08"N,107 d 5' 40.8" N20 51.268 E107 05.680
Halong Bucht
16 d 3' 17.82"N,108 d 12' 4.44" N16 03.297 E108 12.074
Danang Airport
11 d 18' 12.9"N,106 d 7' 56.94" N11 18.215 E106 07.949
Tay Ninh
15 d 52' 47.52"N,108 d 19' 50.7" N15 52.792 E108 19.845
Hoi An Hotel Hoi An
15 d 52' 33.72"N,108 d 19' 49.26" N15 52.562 E108 19.821 Hoi An Cafe des Amis
 
 
Sie sind Besucher 4031 auf dieser Seite seit 2006

 

  • Home   • Mathematik   • e-Learning   • Wettbewerb   • Privat   • Reisen   • Gaestebuch   • Feedback   • Statistik  
© 1999-2012 Hans Berger
Powered by www.tschalaad.com   Validates with Total Validator