| Stoff | Tests | Besucher | |
| ALGEBRA |
seit 1.8.07 | ||
| Zahlen | Testa1 | Einfache Testaufgaben über Zahlen | 1399 |
| Terme 1 | Testa2 | Einfache Testaufgaben über Terme | 748 |
| Bruchterme | Testa3 | Einfache Testaufgaben über Bruchterme | 1385 |
| Potenzen 1 | Testa4 | Einfache Testaufgaben über Potenzen mit ganzen Exponenten | 2593 |
| Potenzen 2 | Testa5 | Einfache Testaufgaben über Potenzen mit rationalen Exponenten | 1638 |
| Wurzeln | Testa6 | Einfache Testaufgaben Wurzelterme | 1611 |
| Logarithmen 1 | Testa7 | Einfache Testaufgaben über Zehnerlogarithmen | 1807 |
| Logarithmen 2 | Testa8 | Einfache Testaufgaben über Beliebige Logarithmen | 1180 |
| Stoff | Tests | Besucher | |
| Gleichungen |
seit 1.8.07 | ||
| Lineare Gleichungen | Testg1 | Einfacher interaktiver Test über lineare Gleichungen | 1132 |
| Quadratische Gleichungen | Testg2 | Einfacher interaktiver Test über quadratische Gleichungen | 1153 |
| Bruchgleichungen | Testg3 | Einfacher interaktiver Test über Bruchgleichungen | 530 |
| Wurzelgleichungen | Testg4 | Einfacher interaktiver Test über Wurzelgleichungen | 330 |
| Exponentialgleichungen | Testg5 | Einfacher interaktiver Test über Exponentialgleichungen | 439 |
| Logarithmische Gleichungen | Testg6 | Einfacher interaktiver Test über logarithmische Gleichungen | 460 |
| Gleichungssysteme | Test | Einfacher interaktiver Test über Gleichungssysteme | |
| Stoff | Tests | Besucher | |
| Funktionen |
seit 1.8.07 | ||
| Koordinaten | Testf1 | Einfacher interaktiver Test über Koordinaten | 1898 |
| Lineare Funktionen | Testf2 | Einfacher interaktiver Test über lineare Funktionen | 3663 |
| Quadratische Funktionen | Testf3 | Einfacher interaktiver Test über quadratische Funktionen | 3974 |
| Potenzfunktionen | Testf4 | Einfacher interaktiver Test über Potenzfunktionen | 2749 |
| Wurzelfunktionen | Testf5 | Einfacher interaktiver Test über Wurzelfunktionen | 871 |
| Exponentialfunktionen | Testf6 | Einfacher interaktiver Test über Exponentialfunktionen | 2324 |
| Logarithmusfunktionen | Testf7 | Einfacher interaktiver Test über Logarithmusfunktionen | 540 |
| Trigonometrische Funktionen | Testf8 | Einfacher interaktiver Test über Trigonometrische Funktionen | 392 |
| Umkehrfunktionen | Testf9 | Einfacher interaktiver Test über Umkehrfunktionen | 177 |
| Funktionen allgemein | Testf10 | Einfacher interaktiver zum Erkennen von Funktionen | 1011 |
| Stoff | Tests | Besucher | |
| Geometrie |
seit 1.8.07 | ||
| Winkel, Dreiecke | Testge1 | Einfacher interaktiver Test über Winkel und Driecke | 692 |
| Vierecke, Vielecke | Testge2 | Einfacher interaktiver Test über Vierecke | 290 |
| Kreis | Testge3 | Einfacher interaktiver Test über den Kreis | 219 |
| Streckenverhältnisse | Testge4 | Einfacher interaktiver Test über Streckenverhältnisse | 130 |
| Goniometrie | Test | Einfacher interaktiver Test über Goniometrie | |
| Winkelfunktionen | Test | Einfacher interaktiver Test über Winkelfunktionen | |
| Stereometrie | Test | Einfacher interaktiver Test über Stereometrie | |
| Vektorgeometrie | Test | Einfacher interaktiver Test über Vektorgeometrie | |
| Skalarprodukt | Test | Einfacher interaktiver Test über das Skalarprodukt | |